Telefonní seznam
Titul | Jméno | Odbor | Hlavní náplň činnosti | Dveře | Přímý telefon | |
| Adlerová Ludmila | místostarostka - neuvolněná | 11 | adlerova(zavinač)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428944 606033063 | ||
| Benáčková Simona | odbor správy bytů a domů | referent majetkové správy - účetní, pokladna | )* | benackovas(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428942 | |
| Blatná Dana | stavební a všeobecný | stavební úřad | 7 | blatna(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428925 | |
| Buchtová Zdenka | vnitřních věcí | 15 - přízemí | buchtova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428914 | ||
| Ing. | Čermáková Martina | stavební a všeobecný | stavební úřad | 7 | cermakova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428925 |
| Ing. | Drápalová Jana | starostka městské části | 1 | drapalova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428911 724150605 | |
| Halvová Elena | stavební a všeobecný | stavební úřad, evid. čísla chat | 9 | halvova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428923 | |
| Ing. | Hammerová Anna | vnitřních věcí | sekretariát, podatelna, Lískáček | info(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz hammerova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428910 | |
| JUDr. | Hrušková Iva | vnitřních věcí | referent sociální péče | 17 - přízemí | hruskova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428927 |
| Mgr. | Kamenská Jindřiška | finanční | vedoucí odboru | 6 | kamenska(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428921 |
| Kašparová Martina | odbor správy bytů a domů | vedoucí odboru referent majetkové správy - nebytové prostory | )* | kasparova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428940 725140121 | |
| Ing. | Klicnarová Hana | vnitřních věcí | pozemky, investice | 13 | klicnarova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428936 |
| Ing. | Kohout Josef | stavební a všeobecný | doprava a silniční hospodářství | 10 | kohout(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428920 |
| Ing. | Loskotová Jiřina | finanční | pokladna, daně, dávky, poplatky | 5 | loskotova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428916 |
| Bc | Mikšíková Lenka | odbor vnitřních věcí | pověřena vedením odboru, referent sociální péče | 16 - přízemí | miksikova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428932 |
| Mgr. | Musilová Vlastimila | tajemnice | 2 | musilova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428928 724025072 | |
| Plšková Emilie | finanční | hlavní účetní | 6 | plskova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428922 | |
| Poustecký David | odbor správy bytů a domů | referent majetkové správy | )* | poustecky(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547289940 725140120 | |
| Ing. | Privarčák Jan | místostarosta - neuvolněný | 14 - přízemí | privarcak(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428912 724717222 | |
| Růžičková Dana | finanční | evidence majetku, účetníctví VHČ - hodpodaření PO | 6 | ruzickova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428926 | |
| Ing. | Sponar Jan | vnitřních věcí | vedoucí oddělení, investiční technik | 13 | sponar(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428915 724150606 |
| Ing. | Šípek Michal | stavební a všeobecný | životní prostředí, odpady, zeleň | 12 | sipek(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428918 |
| Ing. | Tokošová Kamila | stavební a všeobecný | vedoucí odboru, stavební úřad | 8 | tokosova(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428924 720413072 |
| Mgr. | Vintr Martin | právník úřadu - předseda přestupkové komise | vintr(zavináč)nliskovec(tečka)brno(tečka)cz | 547428919 |
*) - vchod vedle lékárny
